We share information about our assets twice a year in an investment holdings report. The report details the names of the funds we invest in, the local currency (ie ‘USD’ for ‘US dollars’), the industry (ie technology) and the value of each holding.
Where the data is available and to ensure transparency with respect to the Fund’s investments, the 'Equity' section lists the holdings representing the underlying constituents of the respective pooled funds.
Security Cross Reference Type | Security Cross Reference | Description of Asset | Local Currency Code | Major Industry Name | Base Market Value |
---|---|---|---|---|---|
SED | /JE/INCOME PLUS REAL ESTATE DE | GBP | FINANCIALS | 2,594,240.76 | |
SED | BRB2VV1 | AIRPORT INDUSTRIAL PROPERTY MUTUAL FUND | GBP | FINANCIALS | 5,746,938.32 |
SED | APF ABSOLUTE RETURN STRATEGIES APF ABSOLUTE RETURN STRATEGIES | USD | FINANCIALS | 15,248,912.40 | |
SED | ARES SR DIRECTLEND 03 ARES SR DIRECTLEND 03 | GBP | FINANCIALS | 6,427,834.93 | |
SED | BARINGS NORTH AMERICA PVT 03 PRIVATE LOAN 03 | GBP | FINANCIALS | 5,720,233.33 | |
SED | BLACKROCK EURO MID MKT III | GBP | FINANCIALS | 26,266,949.52 | |
SED | BZ01Y94 | BLACKROCK LIABILITY SOL MUTUAL FUND | GBP | UNAVAILABLE | 1,381,159,675.24 |
SED | 0520199 | BLACKROCK UK PROPERTY FUND BLACKROCK UK PROPERTY FUND | GBP | PROPERTY | 18,725,079.31 |
SED | CAPITAL DYNAMICS CLEAN ENERGY INFRASTRUCTURE VII A, L.P. | USD | UTILITIES | 18,325,662.39 | |
SED | CAPITAL DYNAMICS CLEAN ENERGY INFRASTRUCTURE VIII SCSP | GBP | UTILITIES | 37,815,424.48 | |
SED | BYXWBS5 | CBRE GLOBAL INVESTORS UK PROPERTY FUND | GBP | FINANCIALS | 18,153,721.36 |
SED | CORE INFRA FUND II SCS CL B | EUR | FINANCIALS | 6,944,561.72 | |
SED | BNG2T92 | CQS GLOBAL FUNDS MUTUAL FUND | GBP | FINANCIALS | 79,258,088.00 |
SED | DIRECT LENDING FUND IV (B)SLP DIRECT LENDING FUND IV (B)SLP | GBP | FINANCIALS | 12,576,376.21 | |
SED | 0426219 | FEDERATED HERMES PROPERTY UNIT FEDRTD HERMES PRPTY UNT TRST | GBP | FINANCIALS | 19,960,497.36 |
SED | GPGG FTSE PAB DEV EQ IDX OFC | GBP | FINANCIALS | 477,467,804.94 | |
SED | GREENCOAT GRI LP | GBP | FINANCIALS | 90,833,261.61 | |
SED | GREENCOAT GRI LP (C2) | GBP | UNAVAILABLE | 43,644,193.56 | |
SED | GREENCOAT GRI LP(C3) GREENCOAT GRI LP(C3) | GBP | UNAVAILABLE | 92,969,376.00 | |
SED | GREENCOAT WESSEX GARDENS LP GREENCOAT WESSEX GARDENS LP | GBP | FINANCIALS | 36,240,084.75 | |
SED | ICG SNR DEBT PARTNERS FUND 05 | GBP | FINANCIALS | 10,369,897.38 | |
SED | IFM GLOBAL INFRASTRUCTURE (UK) GBP LP CL D INTEREST | GBP | FINANCIALS | 243,215,322.78 | |
SED | INCOME PLUS REAL ESTATE DEBT F | GBP | FINANCIALS | 3,672,769.13 | |
SED | BSTJTG2 | INDUSTRIAL PROPERTY INVESTMENT MUTUAL FUND | GBP | FINANCIALS | 16,617,814.26 |
SED | B3F8140 | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE ISHARES CORE GLB AGG BOND | USD | UNAVAILABLE | 1,504,059.54 |
SED | B580X30 | ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX J ISHARES CORE MSCI PACIF X JP | GBP | FINANCIALS | 5,046,283.35 |
SED | B1G52V0 | ISHARES GBP INDEX LINKED GILTS ISHARES GBP INDEX LNK GILTS | GBP | FINANCIALS | 3,264,906.60 |
SED | B83XJ48 | ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ISHARES GLOBAL CORP | GBP | FINANCIALS | 3,511,446.09 |
SED | BKPFR31 | ISHARES MSCI EMU PARIS ALIGNED ISHARES MSCI EMU PARIS ACC | EUR | FINANCIALS | 3,451,817.87 |
SED | BNQSD87 | ISHARES MSCI JAPAN SCREENED UC ISHARES MSCI JAPAN SCREENED | GBP | UNAVAILABLE | 471,455.65 |
SED | BMC9NS7 | ISHARES S+P 500 PARIS ALIGNED ISHARES S+P500 PARIS ALGND A | USD | FINANCIALS | 6,595,165.85 |
SED | M G UK RESID PROP FD FIS CL C | GBP | FINANCIALS | 8,861,368.86 | |
SED | M+G SECURED INCOME PROPERTY MUTUAL FUND | GBP | FINANCIALS | 100,523,242.18 | |
SED | M+G SECURED PROPERTY INCOME FU CYCLE 3 | GBP | UNAVAILABLE | 71,504,286.06 | |
SED | B1Z72R3 | M+G SECURED PROPERTY INCOME FU M+G SECURED PROPERTY INCOME | GBP | FINANCIALS | 27,072,836.72 |
SED | NB PRIVATE DEBT 05 LUX (B) | GBP | FINANCIALS | 5,586,638.59 | |
SED | NEUBERGER BERMAN BRUNEL MULTI NEUER BEN BREL MU AD I2AGBPA | GBP | FINANCIALS | 214,891,184.69 | |
SED | NTR RENEWABLE ENERGY INCOME II | EUR | UTILITIES | 19,642,861.87 | |
SED | BNG2RX2 | OAKTREE (LUX) III SA SICAV MUTUAL FUND | GBP | FINANCIALS | 76,693,903.96 |
SED | OCTOPUS HEALTHCARE FUND OCTOPUS HEALTHCARE FUND | GBP | FINANCIALS | 6,925,070.14 | |
SED | ORCHARD STREET SOCIAL AND ENVI ENVIRONMENTAL IMPACT | GBP | FINANCIALS | 7,661,820.08 | |
SED | PARTNERS GR GLOB REAL ESTATE 2 PARTNERS GR GLOB REAL ESTATE 2 | EUR | FINANCIALS | 68,229,924.84 | |
SED | PARTNERS GROUP ASIA PACIFIC RE PARTNERS GROUP ASIA PACIFIC RE | USD | FINANCIALS | 9,849,331.09 | |
SED | PARTNERS GRP ASIA PACIFIC + EM PARTNERS GRP ASIA PACIFIC + EM | USD | FINANCIALS | 125,681.50 | |
SED | PARTNERS GRP DIRECT REAL EST 2 PARTNERS GRP DIRECT REAL EST 2 | USD | FINANCIALS | 1,076,707.78 | |
SED | PARTNERS GRP GLOB REAL ESTATE PARTNERS GRP GLOB REAL ESTATE | EUR | FINANCIALS | 0.00 | |
SED | PARTNERS GRP REAL EST SEC2013 PARTNERS GRP REAL EST SEC2013 | EUR | FINANCIALS | 2,544,836.96 | |
SED | PARTNERS GRP REAL ESTATE SECON PARTNERS GRP REAL ESTATE SECON | EUR | FINANCIALS | 3,330,358.68 | |
SED | PARTNRS GRP REAL EST INC 2014 PARTNRS GRP REAL EST INC 2014 | EUR | FINANCIALS | 2,483.51 | |
SED | PGIM UK AFFORDABLE HOUSING FUND | GBP | FINANCIALS | 11,517,013.70 | |
SED | PRIVATE DEBT PORT CYCLE II | GBP | FINANCIALS | 184,131,447.36 | |
SED | PRTNS GRP GLOBAL REAL EST 2011 PRTNS GRP GLOBAL REAL EST 2011 | EUR | FINANCIALS | 435,735.98 | |
SED | REGIONAL OFFICE PROPERTY UNIT TRUST UNDRAWN COMMITMENT ASSET | GBP | FINANCIALS | 370,466.70 | |
SED | REGIONAL OFFICE PROPERTY UNIT TRUST UNDRAWN COMMITMENT LIABI | GBP | FINANCIALS | (370,466.70) | |
SED | B8215Z6 | SCHRODER UK REAL ESTATE FUND SCHRODER UK REAL ESTATE INC | GBP | FINANCIALS | 20,264,398.59 |
SED | SSGA OFFSHORE EUR D CLASS SSGA OFFSHORE EUR D CLASS IE00 | EUR | SHORT TERM | 4,344,995.30 | |
SED | SSGA OFFSHORE GBP D CLASS SSGA OFFSHORE GBP D CLASS IE00 | GBP | SHORT TERM | 101,960,433.68 | |
SED | SSGA OFFSHORE USD D CLASS SSGA OFFSHORE USD D CLASS | USD | SHORT TERM | 18,672,926.41 | |
SED | STANDARD LIFE LONG LEAS PROPE SR I C2 | GBP | UNAVAILABLE | 27,012,444.67 | |
SED | STANDARD LIFE LONG LEASE PROPE CYCLE 3 | GBP | UNAVAILABLE | 68,724,538.70 | |
SED | STANDARD LIFE LONG LEASE PROPERTY SR I | GBP | UNAVAILABLE | 95,330,632.70 | |
SED | BBT3363 | STATE STREET EUR LIQUIDITY LVN STATE ST EUR LQ LVNAV DIST | EUR | FINANCIALS | 1,430,156.53 |
SED | BBT33D0 | STATE STREET GBP LIQUIDITY LVN STATE ST GBP LIQ LVNAV DS ST | GBP | FINANCIALS | 11,011,111.70 |
SED | STEPSTONE B II RENEWABLES | GBP | FINANCIALS | 92,985,523.42 | |
SED | STEPSTONE B III | GBP | FINANCIALS | 25,091,862.39 | |
SED | STEPSTONE B INFRASTRUCTURE FUND | GBP | FINANCIALS | 34,900,838.34 | |
SED | 0508667 | THREADNEEDLE PROPERTY UNIT TRU THREADNEEDLE PROPERTY UT INC | GBP | FINANCIALS | 23,102,375.61 |
SED | 0923828 | UBS GBL ASSET MGT TRITON PROPERTY UNIT TRUST | GBP | OTHER GROUPS | 21,530,065.69 |
SED | UBS LIFE SCIENCES TRUST | GBP | FINANCIALS | 5,824,615.57 | |
4,066,593,508.54 |
Security Cross Reference Type | Security Cross Reference | Description of Asset | Local Currency Code | Major Industry Name | Base Market Value |
---|---|---|---|---|---|
SED | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | CHF | INDUSTRIALS | 4,440,314.25 | |
SED | ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | USD | INDUSTRIALS | 11,625,537.39 | |
SED | ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 | USD | TECHNOLOGY | 5,127,156.00 | |
SED | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 968,663.80 | |
SED | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | EUR | INDUSTRIALS | 11,061,154.67 | |
SED | AGCO CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 1,439,751.40 | |
SED | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 6,196,781.93 | |
SED | AIA GROUP LTD COMMON STOCK | HKD | FINANCIALS | 5,758,565.22 | |
SED | AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR5.5 | EUR | BASIC MATERIALS | 8,082,111.14 | |
SED | AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 1,740,086.24 | |
SED | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | EUR | INDUSTRIALS | 1,620,052.81 | |
SED | ALCHIP TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD10.0 | TWD | TECHNOLOGY | 1,756,734.86 | |
SED | ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.000003125 | HKD | CONSUMER DISCRETIONARY | 1,502,831.17 | |
SED | ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | EUR | FINANCIALS | 1,783,090.08 | |
SED | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 748,158.52 | |
SED | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | USD | TECHNOLOGY | 21,429,961.85 | |
SED | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 37,705,678.12 | |
SED | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | USD | FINANCIALS | 2,709,651.14 | |
SED | AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK USD.01 | USD | UTILITIES | 10,803,147.12 | |
SED | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | USD | TECHNOLOGY | 6,841,966.71 | |
SED | AMUNDI SA COMMON STOCK EUR2.5 | EUR | FINANCIALS | 988,235.44 | |
SED | ANSYS INC COMMON STOCK USD.01 | USD | TECHNOLOGY | 5,441,166.83 | |
SED | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | USD | TECHNOLOGY | 7,017,604.06 | |
SED | APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 | USD | TECHNOLOGY | 4,442,260.61 | |
SED | APTIV PLC COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER GOODS-DISCONTINUED 09/21/20 | 4,214,339.38 | |
SED | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | USD | TELECOMMUNICATIONS | 1,084,500.86 | |
SED | ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 | USD | FINANCIALS | 3,559,390.18 | |
SED | ASHTEAD GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | GBP | INDUSTRIALS | 2,217,856.99 | |
SED | ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR.04 | EUR | TECHNOLOGY | 2,106,801.84 | |
SED | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | EUR | TECHNOLOGY | 22,768,036.90 | |
SED | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | GBP | HEALTH CARE | 1,482,314.20 | |
SED | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | USD | TECHNOLOGY | 2,938,536.54 | |
SED | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | USD | INDUSTRIALS | 12,145,152.63 | |
SED | AUTOZONE INC COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 18,394,263.31 | |
SED | BALL CORP COMMON STOCK | USD | INDUSTRIALS | 1,961,205.47 | |
SED | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | FINANCIALS | 1,720,077.38 | |
SED | BAYER AG REG COMMON STOCK | EUR | HEALTH CARE | 3,210,103.17 | |
SED | BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 | USD | HEALTH CARE | 2,478,585.18 | |
SED | BIO TECHNE CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 1,913,271.29 | |
SED | BLACKSTONE INC COMMON STOCK USD.00001 | USD | FINANCIALS | 3,547,748.30 | |
SED | BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2.0 | EUR | FINANCIALS | 3,298,122.35 | |
SED | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 6,151,593.10 | |
SED | BROADCOM INC COMMON STOCK | USD | TECHNOLOGY | 5,202,085.04 | |
SED | BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 | USD | FINANCIALS | 5,518,486.70 | |
SED | CADENCE DESIGN SYS INC COMMON STOCK USD.01 | USD | TECHNOLOGY | 8,919,683.54 | |
SED | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COMMON STOCK | USD | INDUSTRIALS | 1,953,622.77 | |
SED | CAPGEMINI SE COMMON STOCK EUR8.0 | EUR | TECHNOLOGY | 1,425,721.53 | |
SED | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 1,686,137.31 | |
SED | CARLYLE GROUP INC/THE COMMON STOCK USD1.0 | USD | FINANCIALS | 1,588,308.03 | |
SED | CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 4,218,516.60 | |
SED | CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 | USD | HEALTH CARE | 1,883,518.59 | |
SED | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK | JPY | INDUSTRIALS | 2,433,093.96 | |
SED | CHART INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 3,648,974.51 | |
SED | CHARTER COMMUNICATIONS INC A COMMON STOCK USD.001 | USD | TELECOMMUNICATIONS | 2,726,029.48 | |
SED | CHEMED CORP COMMON STOCK USD1.0 | USD | HEALTH CARE | 2,216,086.80 | |
SED | CHUBB LTD COMMON STOCK | USD | FINANCIALS | 9,154,802.82 | |
SED | CIE FINANCIERE RICHEMO A REG COMMON STOCK CHF1.0 | CHF | CONSUMER DISCRETIONARY | 5,605,742.01 | |
SED | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | USD | TECHNOLOGY | 3,350,321.32 | |
SED | CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | USD | FINANCIALS | 7,027,830.13 | |
SED | CNH INDUSTRIAL NV COMMON STOCK EUR.01 | USD | INDUSTRIALS | 2,554,148.83 | |
SED | COCHLEAR LTD COMMON STOCK | AUD | HEALTH CARE | 1,950,509.53 | |
SED | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 | GBP | CONSUMER DISCRETIONARY | 8,049,947.71 | |
SED | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | USD | ENERGY | 2,087,400.91 | |
SED | CONSTELLATION BRANDS INC A COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER STAPLES | 2,145,886.42 | |
SED | CONSTELLATION SOFTWARE INC COMMON STOCK | CAD | TECHNOLOGY | 8,460,524.32 | |
SED | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | CNY | INDUSTRIALS | 1,541,562.08 | |
SED | COPART INC COMMON STOCK | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 1,683,769.26 | |
SED | COSTAR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | USD | REAL ESTATE | 1,699,596.41 | |
SED | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 3,765,297.60 | |
SED | COUPANG INC COMMON STOCK USD.0001 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 2,746,309.07 | |
SED | CREDIT AGRICOLE SA COMMON STOCK EUR3.0 | EUR | FINANCIALS | 1,194,864.92 | |
SED | CRH PLC COMMON STOCK EUR.32 | USD | INDUSTRIALS | 3,130,441.21 | |
SED | CSL LTD COMMON STOCK | AUD | HEALTH CARE | 2,759,077.73 | |
SED | DAIICHI SANKYO CO LTD COMMON STOCK | JPY | HEALTH CARE | 1,857,855.41 | |
SED | DAIMLER TRUCK HOLDING AG COMMON STOCK | EUR | INDUSTRIALS | 1,750,401.99 | |
SED | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 6,911,473.19 | |
SED | DATADOG INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 | USD | TECHNOLOGY | 1,638,743.95 | |
SED | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | SGD | FINANCIALS | 4,546,410.45 | |
SED | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | USD | INDUSTRIALS | 1,553,837.68 | |
SED | DENSO CORP COMMON STOCK | JPY | CONSUMER DISCRETIONARY | 1,565,893.28 | |
SED | DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 | USD | HEALTH CARE | 1,692,051.74 | |
SED | DIAGEO PLC COMMON STOCK GBP.2893518 | GBP | CONSUMER STAPLES | 4,267,291.22 | |
SED | DSM FIRMENICH AG COMMON STOCK EUR.01 | EUR | CONSUMER STAPLES | 2,945,798.22 | |
SED | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DKK | INDUSTRIALS | 1,409,259.88 | |
SED | EAST JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK | JPY | INDUSTRIALS | 2,665,233.24 | |
SED | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 3,331,641.60 | |
SED | EBAY INC COMMON STOCK USD.001 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 6,428,191.43 | |
SED | ECOLAB INC COMMON STOCK USD1.0 | USD | BASIC MATERIALS | 9,515,163.74 | |
SED | EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK USD1.0 | USD | HEALTH CARE | 7,479,914.36 | |
SED | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 1,569,681.15 | |
SED | ELF BEAUTY INC COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 1,048,063.35 | |
SED | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | USD | HEALTH CARE | 15,496,212.52 | |
SED | EMCOR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 827,318.44 | |
SED | EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 | USD | INDUSTRIALS | 4,677,447.79 | |
SED | ENPHASE ENERGY INC COMMON STOCK USD.00001 | USD | ENERGY | 3,572,641.46 | |
SED | EQUIFAX INC COMMON STOCK USD1.25 | USD | INDUSTRIALS | 1,651,887.53 | |
SED | ERSTE GROUP BANK AG COMMON STOCK | EUR | FINANCIALS | 5,468,167.00 | |
SED | ESSENTIAL UTILITIES INC COMMON STOCK USD.5 | USD | UTILITIES | 2,813,042.84 | |
SED | ESSILORLUXOTTICA COMMON STOCK EUR.18 | EUR | HEALTH CARE | 3,232,322.02 | |
SED | ESSITY AKTIEBOLAG B COMMON STOCK SEK3.35 | SEK | CONSUMER STAPLES | 1,479,102.03 | |
SED | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 515,218.02 | |
SED | EUROFINS SCIENTIFIC COMMON STOCK EUR.1 | EUR | HEALTH CARE | 1,083,094.77 | |
SED | FAIR ISAAC CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 3,011,697.41 | |
SED | FAST RETAILING CO LTD COMMON STOCK | JPY | CONSUMER DISCRETIONARY | 2,832,188.04 | |
SED | FIRST SOLAR INC COMMON STOCK USD.001 | USD | ENERGY | 1,418,375.01 | |
SED | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 1,350,208.54 | |
SED | FORTIS INC COMMON STOCK | CAD | UTILITIES | 2,595,172.17 | |
SED | FRESENIUS SE + CO KGAA COMMON STOCK | EUR | HEALTH CARE | 2,207,856.07 | |
SED | GALDERMA GROUP AG COMMON STOCK CHF.01 | CHF | HEALTH CARE | 2,070,165.45 | |
SED | GARTNER INC COMMON STOCK USD.0005 | USD | TECHNOLOGY | 4,464,456.11 | |
SED | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 1,886,090.86 | |
SED | GEBERIT AG REG COMMON STOCK CHF.1 | CHF | INDUSTRIALS | 3,680,366.17 | |
SED | GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 1,426,187.79 | |
SED | GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VT COMMON STOCK | USD | UTILITIES | 3,549,380.91 | |
SED | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GBP | BASIC MATERIALS | 2,102,499.77 | |
SED | GRACO INC COMMON STOCK USD1.0 | USD | INDUSTRIALS | 3,635,241.33 | |
SED | HALEON PLC COMMON STOCK GBP.01 | GBP | HEALTH CARE | 2,874,720.24 | |
SED | HALOZYME THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | USD | HEALTH CARE | 690,488.60 | |
SED | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 6,393,244.64 | |
SED | HERMES INTERNATIONAL COMMON STOCK | EUR | CONSUMER DISCRETIONARY | 2,096,575.97 | |
SED | HEXAGON AB B SHS COMMON STOCK EUR.22 | SEK | TECHNOLOGY | 1,713,232.26 | |
SED | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 4,041,911.44 | |
SED | HORIZON ROBOTICS INC COMMON STOCK USD.0000025 | HKD | TECHNOLOGY | 813,364.18 | |
SED | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | EUR | UTILITIES | 5,194,694.10 | |
SED | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 1,569,999.82 | |
SED | INSULET CORP COMMON STOCK USD.001 | USD | HEALTH CARE | 1,370,978.63 | |
SED | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | USD | FINANCIALS | 11,662,600.36 | |
SED | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU COMMON STOCK GBP.2085213 | GBP | CONSUMER DISCRETIONARY | 11,402,258.68 | |
SED | INTERTEK GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | GBP | INDUSTRIALS | 2,005,695.21 | |
SED | INTESA SANPAOLO COMMON STOCK | EUR | FINANCIALS | 1,525,822.05 | |
SED | INTL FLAVORS + FRAGRANCES COMMON STOCK USD.125 | USD | BASIC MATERIALS | 2,638,840.64 | |
SED | INTUIT INC COMMON STOCK USD.01 | USD | TECHNOLOGY | 7,607,339.26 | |
SED | INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 | USD | HEALTH CARE | 5,733,795.80 | |
SED | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | USD | HEALTH CARE | 4,771,903.46 | |
SED | JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 3,109,213.00 | |
SED | JOBY AVIATION INC COMMON STOCK USD.0001 | USD | INDUSTRIALS | 533,377.33 | |
SED | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | USD | HEALTH CARE | 4,711,493.16 | |
SED | JULIUS BAER GROUP LTD COMMON STOCK CHF.02 | CHF | FINANCIALS | 2,136,942.11 | |
SED | KAMIGUMI CO LTD COMMON STOCK | JPY | INDUSTRIALS | 1,268,754.41 | |
SED | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | KRW | FINANCIALS | 4,885,085.67 | |
SED | KBC GROUP NV COMMON STOCK | EUR | FINANCIALS | 1,455,354.54 | |
SED | KERING COMMON STOCK EUR4.0 | EUR | CONSUMER DISCRETIONARY | 2,802,983.07 | |
SED | KERRY GROUP PLC A COMMON STOCK EUR.125 | EUR | CONSUMER STAPLES | 2,380,725.69 | |
SED | KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER STAPLES | 1,779,706.42 | |
SED | KEYENCE CORP COMMON STOCK | JPY | INDUSTRIALS | 9,935,055.50 | |
SED | KINSALE CAPITAL GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | USD | FINANCIALS | 4,367,497.67 | |
SED | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | USD | TECHNOLOGY | 1,848,660.47 | |
SED | KUBOTA CORP COMMON STOCK | JPY | INDUSTRIALS | 1,256,062.77 | |
SED | KWEICHOW MOUTAI CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | CNY | CONSUMER STAPLES | 2,084,901.42 | |
SED | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | EUR | CONSUMER DISCRETIONARY | 4,432,477.90 | |
SED | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | USD | TECHNOLOGY | 2,878,126.98 | |
SED | LASERTEC CORP COMMON STOCK | JPY | TECHNOLOGY | 1,151,632.26 | |
SED | LEGAL + GENERAL GROUP PLC COMMON STOCK GBP.025 | GBP | FINANCIALS | 1,671,030.88 | |
SED | LEGRAND SA COMMON STOCK EUR4.0 | EUR | INDUSTRIALS | 2,166,079.04 | |
SED | LINDE PLC COMMON STOCK | USD | BASIC MATERIALS | 5,315,712.75 | |
SED | LITHIA MOTORS INC COMMON STOCK | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 3,337,372.75 | |
SED | LKQ CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 3,516,729.79 | |
SED | LONZA GROUP AG REG COMMON STOCK CHF1.0 | CHF | HEALTH CARE | 5,333,095.21 | |
SED | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | EUR | CONSUMER DISCRETIONARY | 12,620,864.98 | |
SED | MARVELL TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.002 | USD | TECHNOLOGY | 1,838,841.80 | |
SED | MASTEC INC COMMON STOCK USD.1 | USD | INDUSTRIALS | 2,847,460.28 | |
SED | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | USD | INDUSTRIALS | 39,412,066.80 | |
SED | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | USD | CONSUMER STAPLES | 4,472,360.56 | |
SED | MEITUAN CLASS B COMMON STOCK USD.00001 | HKD | TECHNOLOGY | 4,093,664.74 | |
SED | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | USD | CONSUMER DISCRETIONARY | 7,950,552.28 | |
SED | MERCEDES BENZ GROUP AG COMMON STOCK | EUR | CONSUMER DISCRETIONARY | 2,959,296.61 | |
SED | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | USD | HEALTH CARE | 3,924,234.06 | |
SED | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.01 | USD | INDUSTRIALS | 8,664,946.98 | |
SED | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | USD | TECHNOLOGY | 55,810,362.38 | |
SED | MIDEA GROUP CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | CNY | CONSUMER DISCRETIONARY | 2,314,687.09 | |
SED | MITSUBISHI ELECTRIC CORP COMMON STOCK | JPY | INDUSTRIALS | 2,236,328.69 | |
